专家计划:道长命中率:64% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-81期 | 小 | 080期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 061期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 020期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。